Anlagentyp | Kunde, Ort | Baujahr | Kollektor | Speicher | Fläche | ||
Hersteller | Modell | Hersteller | Modell | m² | |||
| T + H | P., Aachen | 2008 | Schüco | Sol.Al | Solvis | SI-756 | 10,76 |
| T | C., Baesweiler | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | WW-300 | 4,64 |
| T + H | U., Aachen | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | S900/200 | 13,92 |
| T + H | U., Stolberg | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | S750/150 | 9,28 |
| T + H | K., Aachen | 2008 | Solvis | Fera F-552-I | Solvis | SX-656 | 11,22 |
| T + H | H., Aachen | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | FW 600 | 9,28 |
| T + H | W., Linz | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | FW 600 | 9,28 |
| T + H + S | G., Aachen | 2008 | Schüco | Sol DG | Solvis | SX-956 | 32,28 |
| T + H | G., Herzogenrath | 2008 | Schüco | Sol.Al | Solvis | SÖ-756 | 10,76 |
| T + H | T., Grafschaft | 2008 | Wagner&Co | EURO C20-AR | Wagner&Co | TERMO 1000 | 13,00 |
| T + H | D., Grafschaft | 2008 | Wagner&Co | EURO C20-AR | Wagner&Co | TERMO 700 | 10,40 |
| T + H | G., Übach-Palenb. | 2008 | Schüco | Sol K | Rotex | FW 750 | 13,92 |
| T + H + S | Sch., Walheim | 2008 | Schüco | Sol.Al | Schüco | FW 750 | 10,76 |
| T + H | B., Zülpich | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | FW 1000 | 13,92 |
| T | St., Aachen | 2008 | Schüco | Sol K | Viessmann | 3 x 400 L | 18,56 |
| T + H | G., Bonn | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | FW 600 | 9,28 |
| T + H | H., Aachen | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | FW 750 | 11,60 |
| T + H | W., Troisdorf | 2008 | Schüco | Sol K | Solvis | SX-656 | 9,28 |
| T | K., Aachen | 2008 | Schüco | Sol K | Schüco | WW-300 | 4,64 |
| T | F., Jülich | 2007 | Buderus | SKS4.0 | Buderus | SM 300 | 4,74 |
| T | Sch., Aachen | 2007 | Schüco | Sol K | Schüco | WW-300 | 4,64 |
| T | L., Aachen | 2007 | Schüco | Sol K | Schüco | WW-300 | 4,64 |
| T + H | B., Aachen | 2007 | Schüco | Sol K | Schüco | S750/150 | 9,28 |
| T | H., Wachtberg | 2007 | Wagner&Co | EURO C20-AR | Wagner&Co | Ecoplus 300 | 5,20 |
| T | P., Hürth | 2007 | Wagner&Co | EURO C20-AR | Wagner&Co | Ecoplus 300 | 5,20 |
| T | K., Bonn | 2007 | Schüco | Sol K | Viessmann | 400 Liter | 6,96 |
| T | K., Herzogenrath | 2007 | Schüco | Sol K | Schüco | 2 x WW 200 | 4,64 |
| T + H | Th., Bonn | 2007 | Buderus | SKS4.0 | Buderus | FWS750 | 9,48 |
| T | K., Jülich | 2007 | Buderus | SKS4.0 | Buderus | SM 300 | 4,74 |
| T + H | Sch., Aachen | 2007 | Solvis | Fera F-802-I | Solvis | SI-756 | 8,40 |
| T + H + S | B., Rheinbach | 2007 | Schüco | Sol DG | - | - | 16,14 |
| T + H | W., Königswinter | 2007 | Solvis | Fera F-652-I | Solvis | SX-956 | 14,02 |
| T | K., Aachen | 2006 | Schüco | Schüco K | Viessmann | Vitocell 300 | 4,64 |
| T + H | B., Königswinter | 2006 | Wagner & Co | EURO C20 | Wagner & Co | Ratio HP 1000G | 15,60 |
| T + H | Sch., Aldenhoven | 2006 | SCHÜCO | Sol DG | SCHÜCO | ST 750 | 10,76 |
| T | Sch., Bonn | 2006 | Schüco | Schüco K | Schüco | WW 300-2 | 4,64 |
| T + H | M., Königswinter | 2006 | Wagner & Co | EURO C20 | Wagner & Co | TERMO 1000 | 15,60 |
| T + H | N., Königswinter | 2005 | Schüco | Sol.1 | Schüco | ST 750 | 10,76 |
| T | B., Bonn | 2005 | Schüco | Schüco K | Schüco | WW 400-2 | 6,96 |
| T + H | M., St. Augustin | 2005 | Wagner & Co | EURO C20 | Wagner & Co | RatioHP 800G | 13,00 |
| T | B., Bonn | 2005 | Schüco | Schüco K | Schüco | WW 400-2 | 6,96 |
| T | Gülle, Bonn | 2004 | Schüco | Schüco -K | Schüco | 400 Liter | 6,96 |
| T | H., Bonn | 2004 | Solvis | F 55 2-S | Viva | V4A 400 | 5,61 |
| T | Sch., Alfter | 2004 | Schüco | Schüco-K | Viva | V4A 300 | 4,64 |
| T + H | S., Bonn | 2004 | Solvis | F 55 2 | Solvis | Max Gas 650 l | 11,22 |
| T | Th., Alfter | 2004 | Schüco | Schüco-K | Vaillant | 300 Liter | 4,64 |
| T | M., Königswinter | 2004 | Solvis | F 55 2-S | Elco | 450 Liter | 5,61 |
| T + H | P., St. Augustin | 2004 | Schüco | Schüco-K | Brötje | 650 Liter | 9,28 |
| T + H | S., Bonn | 2004 | Solvis | F 55 2-S | Viessmann | 800 Liter | 11,22 |
| T + H | H., Hennef | 2004 | Solvis | F 55 2 | Solvis | Max Gas 650 l | 11,22 |
| T + H | H., Bad Honnef | 2004 | Solvis | F 55 2 | Solvis | Max Gas 650 l | 11,22 |
| T + H | R., St. Augustin | 2003 | Viva | Max | Viva | V4A 400 | 6,60 |
| T | B., Alfter | 2003 | Viva | Max | Viva | V4A 400 | 6,60 |
| T | Sch., Bad Neuenahr | 2003 | Wagner | LB | Wagner | 300 Liter | 5,70 |
| T | Z., Bonn | 2003 | Schüco | Schücosol | Schüco | 300 Liter | 8,04 |
| T | B., Eitorf | 2002 | Schüco | Schücosol | Schüco | 300 Liter | 8,00 |
| T + H | M., Königswinter | 2002 | Viva | Max | Viva | V4A 500 | 11,10 |
| T | M., Niederkassel | 2002 | Viva | Max | Viva | V4A 300 | 4,40 |
| T | R., Bonn | 2002 | Schüco | Schücosol | Schüco | 500 Liter | 11,00 |
| T | B., Lohmar | 2001 | Viva | Max | Viva | V4A 400 | 6,60 |
| T | B., Bonn | 2001 | Solvis | F 55 S | Viva | V4A 300 | 5,50 |
| T + H | D., Swistal | 2001 | Viva | GPC 21 | Viva | 2 x V4A 400 | 8,00 |
| T | F., Bornheim | 2001 | Viva | Max | Viva | V4A 300 | 4,40 |
| T | J., Lohmar | 2001 | Viva | Max | Viva | V4A 300 | 4,40 |
| T | R., Bonn | 2001 | Solvis | F 55 S | Viva | V4A 300 | 5,50 |
| T | Sch., Bonn | 2001 | Solvis | F 55 S | Viva | V4A 300 | 5,50 |
| T | Sch., Bonn | 2001 | Schüco | Schücosol | Viva | V4A 300 | 2,68 |
| T | St., Bonn | 2001 | Viva | Max | Viva | V4A 400 | 6,60 |
| T | D., Troisdorf | 2000 | Viva | Max | Viva | V4A 300 | 4,40 |
| T | E., Troisdorf | 2000 | Viva | Max | Viva | V4A 300 | 4,40 |
| T | H., Bonn | 2000 | Viva | Max | Viva | V4A 500 | 8,80 |
| T | Sch., Sechtem | 2000 | Viva | Max | Viva | V4A 400 | 6,60 |
| T | B., Bonn | 1999 | Solvis | F 55 S | Solvis | VT 301 | 5,50 |
| T | D., Alfter | 1999 | Solvis | F 55 S | Solvis | VT 301 | 5,50 |
| T | J.#, Bonn | 1999 | Solvis | F 55 S | Buderus | 260 Liter | 5,50 |
| T | J., Bornheim1 | 1999 | Viva | FK 240 | Viva | 750 Liter | 16,00 |
| T | J., Bornheim2 | 1999 | Viva | FK 240 | Viva | 750 Liter | 17,00 |
| T + H | K., Swistal | 1999 | Solvis | 2 x F 60 I | Solvis | SI 1003 | 13,80 |
| T | M., Bonn | 1999 | Solvis | F 60 S | Solvis | VT 301 | 6,90 |
| T | R., Bonn | 1999 | Viva | FK 240 | Viva | 300 Liter | 4,30 |
| S | S., Niederkassel | 1999 | Sunny late | SP 30 | - | - | 14,00 |
| T | S., Sinzig | 1999 | Viva | FK 240 TX | Viva | 300 Liter | 4,80 |
| T | T., Bonn | 1999 | Solvis | F 55 S | Viva | VT 301 | 5,50 |
| T | O., Bonn | 1998 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 6,90 |
| T | Sch., Hamm | 1998 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,60 |
| T | T., Neunkirchen | 1998 | ProSolar | PS 2170 | Fönix | 300 Liter | 4,60 |
| T | H., Bonn | 1997 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,60 |
| T | K., Wachtberg | 1997 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,60 |
| T | K., Rösrath | 1997 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | O., Bonn | 1997 | ProSolar | PS 2170 | Müller | 400 Liter | 6,90 |
| T | Sch., Alfter | 1997 | ProSolar | PS 2170 | Viessmann | 300 Liter | 4,60 |
| T + H | Sch., Troisdorf | 1997 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 1000 Liter | 11,00 |
| T | W., Bonn | 1997 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 6,90 |
| T | Z., Bonn | 1997 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | Duo 750 | 9,20 |
| T | B., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 6,50 |
| T + H | B., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 750 Liter | 11,00 |
| T | W., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 9,00 |
| T | E., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | F., Wachtberg | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | G., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 10,00 |
| T | G., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | H., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 5,00 |
| T | H., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | H., St. Augustin | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 500 Liter | 9,00 |
| T | I., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | Müller | 300 Liter | 6,90 |
| T | J., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | K., Alfter | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | K., Bonn | 1996 | Intersolar | ProSolar | 300 Liter | 6,50 | |
| T | O., Siegburg | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| S | O., Bonn | 1996 | Soladur | S | - | - | 18,40 |
| T | S., Neunkirchen | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 9,00 |
| T | W., Bonn | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | W., Niederkassel | 1996 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | A., Bonn | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | E., Köln | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | F., Königswinter | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | F., Bornheim | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | G., Bonn | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | G., Bonn | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | K., Bonn | 1995 | Sydney | Röhre | Batec | 300 Liter | 5,00 |
| T | K., Blossenau | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 500 Liter | 11,00 |
| T | L., Königswinter | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | N., Bonn | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,00 |
| T | H., Bornheim | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T + H | R., Wachtberg | 1995 | Intersolar | ProSolar | 1000 Liter | 11,00 | |
| T | Sch., Bad Honnef | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | Sch., Bonn | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | S., Königswinter | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | S., Euskirchen | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | S., Euskirchen | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | W., Bonn | 1995 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | B., Bonn | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| S | B., Bonn | 1994 | ProSolar | PS 2170 | Müller | 300 Liter | 16,00 |
| T | D., Köln | 1994 | SolarDiamant | SU | SolarDiamant | 2 x 300 Liter | 11,00 |
| T | F., Königswinter | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | L., Erftstadt | 1994 | Batec | M 2.2 | Batec | 300 Liter | 6,50 |
| T | Sch., Bonn | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| S | G., Fernwald | 1994 | Batec | M 2.2 | - | - | 17,00 |
| T | J., Bad Honnef | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 6,50 |
| T | J., Bonn | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | K., Köniswinter | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | K., Hersel | 1994 | Batec | M 2.2 | Fönix | 450 Liter | 6,50 |
| T | M., Bonn | 1994 | Wagner | Sunstrip | Fönix | 300 Liter | 3,50 |
| T | N., Hennef | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | P., Meckenheim | 1994 | ProSolar | PS 2170 | Fönix | 300 Liter | 4,50 |
| T | R., Bonn | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | Sch., Lohmar | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 400 Liter | 6,50 |
| T | Sch., Hamm | 1994 | Batec | M 2.2 | Fönix | 450 Liter | 6,50 |
| T | W., Bad Honnef | 1994 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | B., Kaarst | 1993 | Batec | M 2.2 | Fönix | 450 Liter | 6,50 |
| T | B., Bonn | 1993 | ProSolar | PS 2170 | Fönix | 400 Liter | 6,50 |
| T | W., Bonn | 1993 | ProSolar | PS 2170 | Müller | 400 Liter | 10,00 |
| T | W., Bonn | 1993 | SolarDiamant | SU | Batec | 300 Liter | 4,50 |
| T | F., Bonn | 1993 | Batec | M 2.2 | Batec | 300 Liter | 4,50 |
| T | G., Bad Honnef | 1993 | Wagner | Sunstrip | Fönix | 400 Liter | 7,50 |
| T | K., Bonn | 1993 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | K., Königswinter | 1993 | ProSolar | PS 2170 | Fönix | 300 Liter | 6,50 |
| T | M., Ägidienberg | 1993 | ProSolar | PS 2170 | Fönix | 450 Liter | 6,50 |
| T | M., Grafschaft | 1993 | ProSolar | PS 2170 | ProSolar | 300 Liter | 4,50 |
| T | P., Siegburg | 1993 | Batec | M 2.2 | Fönix | 300 Liter | 4,50 |
T = Trinkwassererwärmung
H = Heizungsunterstützung
S = Schwimmbad